NEW
【2024年】電気自動車(EV)のSUVランキング15選|国産・輸入車
公開日:2024/01/31更新日:2024/10/18
このランキングは、性能、デザイン、使い勝手、そしてコストパフォーマンスを総合的に考慮して選出しています。最新の技術とSUVの快適さを兼ね備えたこれらの車両は、都市部から自然豊かな地域まで、幅広いシーンでのドライビングを約束します。
目次
電気自動車(EV)でもSUVカテゴリーが人気
電気自動車(EV)の中でも、SUVカテゴリーは多くの機能性とスタイリッシュなデザインで特に人気が高まっています。電気自動車の環境への優しさだけでなく、パワフルな走行能力と静かな乗り心地、そして低維持費という点でも注目されています。
SUVの広々とした室内空間は、日常の使い勝手はもちろん、レジャー活動にも最適です。また、最新の技術により長距離のドライブも快適にこなせるようになっています。
このように、電気自動車はただ環境に優しいというだけでなく、実用性と快適性を兼ね備えた未来の自動車として、その地位を確立しつつあります。
電気自動車(EV)のSUVの選び方・比較ポイント
電気自動車(EV)のSUVを選ぶ際には、性能、デザイン、価格、そして環境への影響を考慮することが重要です。特に充電走行距離や充電時間、維持費などは、日常の利用シーンに合わせて選ぶことが重要です。
環境性能と維持費のバランスは重要
電気自動車のSUVを選ぶにあたって、環境性能と維持費のバランスはとても重要です。環境に優しい低排出ガスの特性は、エコロジー志向のドライバーにとって大きな魅力です。
また、電気自動車はガソリン車と比較してランニングコストが低く、燃料費の節約が可能です。
これは特に長距離を頻繁に走行するユーザーにとって経済的なメリットが大きい点です。これらの要素を考慮して、長期的なコストパフォーマンスの良いモデルを選びましょう。
SUVの魅力:快適性と多目的実用性
SUVの魅力はその快適性と実用性にあります。広々とした内部空間は日々の使用に快適さを提供し、柔らかい乗り心地と豊富な荷物スペースは、日常の用途から週末のアウトドア活動にも理想的です。
また、SUV独特の高い視点は、都市の狭い道路や郊外の広い道路での運転の安全性を向上させます。電気自動車のSUVを選ぶ際は、これらの特徴を十分に考慮し、日常生活からレジャーまでの多くの用途に合うモデルを選ぶことが重要です。
これらの特徴から、SUVはその快適性と実用性を組み合わせ、多くのドライバーの要望に応える理想的な車種として位置づけられます。
電気自動車の先端技術と高い安全性
最新の電気自動車は、長距離走行能力や速やかな充電機能に加えて、高度な安全特性を提供します。これらの車両には自動ブレーキシステム、車線維持支援システム、衝突回避アシストといった多くの安全装置を備えています。
ドライバーが安全に運転できる環境を提供し、長いドライブや都市部での繁忙な道路をもスムーズに走行することが可能になります。
自動ブレーキシステムや車線維持支援システムなどの多くの安全機能が搭載されたモデルを選ぶことで、安全かつ快適なドライビング体験を実現できるでしょう。
電気自動車(EV)のSUV人気ランキング5選【国産】
以下では、ドライバーから人気が高い国産の電気自動車(EV)のSUVをランキング形式で紹介します。
国産の電気自動車SUV1位:日産 アリア
2021年6月の発売からしばらくは、新型コロナウイルスや世界的な半導体不足の影響など、さまざまな要因でバックオーダーをこなせず、「発売していても買えない」状況が続いたものの、2024年3月に全グレード販売再開後は、国産SUVを代表するBEVとなっています。
当初540万~790万円程度の価格は、659万~860万円程度へと大幅に値上がりし、NISMOなどB6で約843万、B9で約944万円と高騰したものの、リーフやサクラで十分な経験を積んだ日産の国産高性能BEVと思えば、安心して買えるブランドイメージでトップとしました。
メーカー | 日産自動車(NISSAN) |
---|---|
車種 | アリア |
モデル・グレード | ■B6 ■B6 e-4ORCE ■B9 ■B9 e-4ORCE ■B9 e-4ORCE プレミア ■NISMO B6 e-4ORCE ■NISMO B9 e-4ORCE |
全長×全幅×全高 | ■B6/B6 e-4ORCE/B9/B9 e-4ORCE:4,595✕1,850✕1,655mm ■B9 e-4ORCE プレミア:4,595✕1,850✕1,665mm ■NISMO B6 e-4ORCE:4,650✕1,850✕1,655mm ■NISMO B9 e-4ORCE:4,650✕1,850✕1,650mm |
車両重量 | ■B6:1,920kg ■B6 e-4ORCE:2,050kg ■B9:2,060kg ■B9 e-4ORCE:2,180kg ■B9 e-4ORCE プレミア:2,210kg ■NISMO B6 e-4ORCE:2,080kg ■NISMO B9 e-4ORCE:2,210kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.4m |
電力消費率(WLTCモード) | ■B6:166Wh/km ■B6 e-4ORCE:169Wh/km ■B9:169Wh/km ■B9 e-4ORCE:171Wh/km ■B9 e-4ORCE プレミア:187Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■B6:470km ■B6 e-4ORCE:460km ■B9:640km ■B9 e-4ORCE:610km ■B9 e-4ORCE プレミア:560km |
総電力 | ■B6系:66kWh ■B9系:91kWh |
最高出力 | ■B6:160kW(218PS) ■B9:178kW(242PS) ■B6 e-4ORCE系/B9 e-4ORCE系(NISMO含む):320kW(436PS) |
最大トルク | ■B6/B9:300N・m(30.6kgf・m) ■B6 e-4ORCE系/B9 e-4ORCE系(NISMO含む):600N・m(61.2kgf・m) |
価格(税込) | ■B6:659万0,100円 ■B6 e-4ORCE:719万5,100円 ■B9:738万2,100円 ■B9 e-4ORCE:798万7,100円 ■B9 e-4ORCE プレミア:860万3,100円 ■NISMO B6 e-4ORCE:842万9,300円 ■NISMO B9 e-4ORCE:944万1,300円 |
公式サイト | 日産自動車(NISSAN) |
国産の電気自動車SUV2位:三菱 eKクロスEV
メーカー | 三菱自動車(MITSUBISHI) |
---|---|
車種 | eKクロスEV |
モデル・グレード | ■G |
全長×全幅×全高 | 3,395✕1,475✕1,655mm |
車両重量 | ■G:1,060kg ■P:1,080kg |
乗車定員 | 4人 |
最小回転半径 | 4.8m |
電力消費率(WLTCモード) | 124Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 180km |
総電力量 | 20kWh |
最高出力 | 47kW(64PS) |
最大トルク | 195N・m(19.9kgf・m) |
価格(税込) | ■G:256万8,500円 ■P:313万1,700円 |
公式サイト | 三菱自動車(MITSUBISHI)公式サイト |
国産の電気自動車SUV3位:トヨタ bZ4X
メーカー | トヨタ自動車(TOYOTA) |
---|---|
車種 | bZ4X |
モデル・グレード | ■G(FWD) ■Z(FWD) ■G(E-Four) ■Z(E-Four) |
全長×全幅×全高 | 4,690✕1,860✕1,650mm |
車両重量 | ■G(FWD):1,900kg ■Z(FWD):1,920kg ■G(E-Four):1,980kg ■Z(E-Four):2,010kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.6m |
電力消費率(WLTCモード) | ■G(FWD):126Wh/km ■Z(FWD):128Wh/km ■G(E-Four):131Wh/km ■Z(E-Four):134Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■G(FWD):567km ■Z(FWD):559km ■G(E-Four):551km ■Z(E-Four):540km |
総電力量 | 71.4kWh |
最高出力 | ■FWD車:150kW(203.9PS) ■E-Four車:160kW(218PS) |
最大トルク | ■FWD車:266N・m(27.1kgf・m) ■E-Four車:338N・m(34.4kgf・m) |
価格(税込) | ■G(FWD):550万円 ■Z(FWD):600万円 ■G(E-Four):600万円 ■Z(E-Four):650万円 |
公式サイト | トヨタ自動車(TOYOTA)公式サイト |
国産の電気自動車SUV4位:レクサス UX300e
高級車ブランドゆえに、トヨタでいえばC-HRやカローラクロス相当の車格ながら少々お高い580万円から、2024年10月現在では650万円からとなっているものの、高級ブランドの電動SUVと思えば輸入車に比べかなり手頃な価格設定で、CEV補助金も満額の85万円。
FWD車のみでAWD車は設定されていないものの、レクサスBEVのエントリーモデルとして「まず一度は電気自動車に乗ってみよう」というユーザーにとっては、とっつきやすい存在なのは間違いありません。
メーカー | レクサス(LEXUS) |
---|---|
車種 | UX300e |
モデル・グレード | ■virsion C ■virsion L |
全長×全幅×全高 | 4,495×1,840×1,540mm |
車両重量 | 1,790kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.2m |
電力消費率(WLTCモード) | 141Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 512km |
総電力量 | 72.8kWh |
最高出力 | 150kW(203PS) |
最大トルク | 300N・m(30.5kgf・m) |
価格(税込) | ■virsion C:650万円 ■virsion L:705万円 |
公式サイト | レクサス(LEXUS) |
国産の電気自動車SUV5位:レクサス RZ
内外装は高級車ブランドの「レクサス」らしい高級感を演出しており、それゆえにbZ4Xよりかなり高価となっていますが、2023年11月にFWD版で安価、WLTCモード航続距離も599kmと長い「300e」を設定したことで、コストパフォーマンスは改善されました。
2024年3月にはスポーティなエアロバージョン「RZ450e F SPORT Performance」を100台限定で販売、1,180万円という高価な設定でしたが、航空機の空力技術を応用したカーボンウイングや、専用ホワイト職の「HAKUGIN(白銀)」とブラックの2トーンカラーなどで話題になっています。
メーカー | レクサス(LEXUS) |
---|---|
車種 | RZ |
モデル・グレード | ■RZ300e version L ■RZ450e version L |
全長×全幅×全高 | 4,805×1,895×1,635mm |
車両重量 | ■RZ300e version L:1,990kg ■RZ450e version L:2,100kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.6m |
電力消費率(WLTCモード) | ■RZ300e version L:120Wh/km ■RZ450e version L:147Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■RZ300e version L:599km ■RZ450e version L:494km |
総電力量 | 71.4kWh |
最高出力 | ■RZ300e version L:150kW(203.9PS) ■RZ450e version L:230kW(313PS) |
最大トルク | ■RZ300e version L:266N・m(27.1kgf・m) ■RZ450e version L:435N・m(44.3kgf・m) |
価格(税込) | ■RZ300e version L:820万円 ■RZ450e version L:880万円 |
公式サイト | レクサス(LEXUS) |
電気自動車(EV)のSUV人気ランキング10選【輸入車】
以下では、ドライバーから人気が高い輸入車の電気自動車(EV)のSUVをランキング形式で紹介します。
輸入車の電気自動車SUV1位:テスラ モデルY
テスラ初の低価格BEV、4ドアセダンのモデル3をベースとしたクロスオーバーSUVですが、独立トランク式のモデル3と異なりテールゲートを持つ5ドア車で積載性は高く、北米仕様で3列シート車があったほどでキャビンも広く、ファミリーカーとして日本でも人気。
高級・高性能ながら日本では少々大きいモデルSや、そのSUV版であるモデルXよりコンパクトで扱いやすいサイズ、素材や構造を工夫して実現した手頃な価格、電気自動車専門メーカーとして初の成功を収めたテスラらしい先進性は、ライバルの一歩先を行っています。
WLTCモード航続距離が507kmと控えめな「RWD」なら533万7,000円から、605kmと長くてAWDの「ロングレンジAWD」でも622万6,000円から購入できて、CEV補助金も65万円出るため、実質400~500万円台で購入できるSUVとしてコストパフォーマンスも最高です。
メーカー | テスラ(Tesla) |
---|---|
車種 | モデルY |
モデル・グレード | ■RWD ■ロングレンジAWD ■パフォーマンスAWD |
全長×全幅×全高 | 4,760✕1,925✕1,625mm |
車両重量 | ■RWD:1,930kg ■ロングレンジAWD:1,980kg ■パフォーマンスAWD:2,000kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 6.1m |
電力消費率(WLTCモード) | ー |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■RWD:507km ■ロングレンジAWD:605km ■パフォーマンスAWD:595km |
総電力量 | ー |
最高出力 | ー |
最大トルク | ー |
価格(税込) | ■RWD:533万7,000円 ■ロングレンジAWD:622万6,000円 ■パフォーマンスAWD:697万9,000円 |
公式サイト | テスラ(Tesla) |
輸入車の電気自動車SUV2位:ボルボ EX30
メーカー | ボルボ(VOLVO) |
---|---|
車種 | EX30 |
モデル・グレード | ■ウルトラシングルモーター エクステンデッドレンジ |
全長×全幅×全高 | 4,235✕1,835✕1,550mm |
車両重量 | 1,790kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.4m |
電力消費率(WLTCモード) | 143Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 560km |
総電力量 | 69kWh |
最高出力 | 200kW(272PS) |
最大トルク | 343N・m(35.0kgf・m) |
価格(税込) | 559万円 |
公式サイト | ボルボ(VOLVO)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV3位:ジープ アベンジャー
メーカー | ジープ(JEEP) |
---|---|
車種 | アベンジャー |
モデル・グレード | ■Altitude ■Launch Edition |
全長×全幅×全高 | 4,105✕1,775✕1,595mm |
車両重量 | ■Altitude:1,570kg ■Launch Edition:1,580kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.3m |
電力消費率(WLTCモード) | ■Altitude:127Wh/km ■Launch Edition:128Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■Altitude:486km ■Launch Edition:485km |
総電力量 | 54.06kWh |
最高出力 | 115kW(156PS) |
最大トルク | 270N・m(27.5kgf・m) |
価格(税込) | ■Altitude:580万円 ■Launch Edition:595万円 |
公式サイト | ジープ(JEEP)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV4位:BYD ATTO3
メーカー | BYD(BYD) |
---|---|
車種 | ATTO3 |
モデル・グレード | ■ベースグレード |
全長×全幅×全高 | 4,455✕1,875✕1,615mm |
車両重量 | 1,750kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.3m |
電力消費率(WLTCモード) | 139Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 470km |
総電力量 | 58.56kWh |
最高出力 | 150kW(204PS) |
最大トルク | 310N・m(31.6kgf・m) |
価格(税込) | 450万円 |
公式サイト | BYD(BYD)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV5位:メルセデス・ベンツ EQA
メーカー | メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz) |
---|---|
車種 | EQA |
モデル・グレード | ■EQA250+ |
全長×全幅×全高 | 4,465✕1,835✕1,610mm |
車両重量 | 1,980kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.3m |
電力消費率(WLTCモード) | 140Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 591km |
総電力量 | 70.5kWh |
最高出力 | 140kW(190PS) |
最大トルク | 385N・m(39.3kgf・m) |
価格(税込) | 771万円 |
公式サイト | メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV6位:ボルボ EX40(旧XC40 Recharge)
メーカー | ボルボ(VOLVO) |
---|---|
車種 | EX40 |
モデル・グレード | ■プラス シングルモーター ■ウルトラ シングルモーター ■ウルトラ シングルモーター ブラックディション(特別仕様車) ■ウルトラ ツインモーター |
全長×全幅×全高 | 4,440×1,875×1,650mm |
車両重量 | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:2,030kg ■ウルトラ ツインモーター:2,160kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.7m |
電力消費率(WLTCモード) | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:143Wh/km ■ウルトラ ツインモーター:161Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:590km ■ウルトラ ツインモーター:560km |
総電力量 | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:73kWh ■ウルトラ ツインモーター:78kWh |
最高出力 | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:175kW(238PS) ■ウルトラ ツインモーター:300kW(408PS) |
最大トルク | ■プラス シングルモーター/ウルトラ シングルモーター/ウルトラ シングルモーター ブラックディション:418N・m(42.6kgf・m) ■ウルトラ ツインモーター:672N・m(68.5kgf・m) |
価格(税込) | ■プラス シングルモーター:679万円 ■ウルトラ シングルモーター:719万円 ■ウルトラ シングルモーター ブラックディション:739万円 ■ウルトラ ツインモーター:789万円 |
公式サイト | ボルボ(VOLVO)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV7位:ミニ エースマン
メーカー | MINI(MINI) |
---|---|
車種 | ミニ エースマン |
モデル・グレード | ■E ■S E |
全長×全幅×全高 | 4,080✕1,755✕1,515mm |
車両重量 | ■E:1,945kg ■S E:2,015kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.3m |
電力消費率(WLTCモード) | ■E:140Wh/km ■S E:144Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | ■E:327km ■S E:414km |
総電力量 | ■E:42.5kWh ■S E:54.2kWh |
最高出力 | ■E:135kW(184PS) ■S E:160kW(218PS) |
最大トルク | ■E:290N・m(29.6kgf・m) ■S E:330N・m(33.7kgf・m) |
価格(税込) | ■E:491万円 ■S E:556万円 |
公式サイト | MINI(MINI)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV8位:フィアット 600e
メーカー | フィアット(FIAT) |
---|---|
車種 | 600e |
モデル・グレード | ■ラ プリマ |
全長×全幅×全高 | 4,200✕1,780✕1,595mm |
車両重量 | 1,855kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.3m |
電力消費率(WLTCモード) | 126Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 493km |
総電力量 | 54.06kWh |
最高出力 | 115kW(156PS) |
最大トルク | 270N・m(27.5kgf・m) |
価格(税込) | 585万円 |
公式サイト | フィアット(FIAT)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV9位:アウディ Q4 e-tron
メーカー | アウディ(AUDI) |
---|---|
車種 | Q4 e-tron |
モデル・グレード | ■40 e-tron ■40e-tron advanced ■40e-tron s Line |
全長×全幅×全高 | ■40 e-tron/40e-tron advanced:4,590✕1,865✕1,630mm ■40e-tron s Line:4,590✕1,865✕1,615mm |
車両重量 | 2,100kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 5.4m |
電力消費率(WLTCモード) | 145Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 594km |
総電力量 | 82kWh |
最高出力 | 150kW(204PS) |
最大トルク | 310N・m(31.6kgf・m) |
価格(税込) | ■40 e-tron:638万円 ■40e-tron advanced:701万円 ■40e-tron s Line:728万円 |
公式サイト | アウディ(AUDI)公式サイト |
輸入車の電気自動車SUV10位:ヒョンデ アイオニック5N
メーカー | ヒョンデ(HYUNDAI) |
---|---|
車種 | アイオニック 5N |
モデル・グレード | ■ベースグレード |
全長×全幅×全高 | 4,715✕1,940✕1,625mm |
車両重量 | 2,210kg |
乗車定員 | 5人 |
最小回転半径 | 6.21m |
電力消費率(WLTCモード) | 167Wh/km |
一充電走行距離(WLTCモード) | 561km |
総電力量 | 84kWh |
最高出力 | 478kW(650PS) |
最大トルク | 770N・m(78.5kgf・m) |
価格(税込) | 858万円 |
公式サイト | ヒョンデ(HYUNDAI)公式サイト |
電気自動車(EV)のSUV人気車種の価格比較表
電気自動車(EV) | モデル・価格(税込) |
---|---|
日産 アリア | ■B6:659万0,100円 ■B6 e-4ORCE:719万5,100円 ■B9:738万2,100円 ■B9 e-4ORCE:798万7,100円 ■B9 e-4ORCE プレミア:860万3,100円 ■NISMO B6 e-4ORCE:842万9,300円 ■NISMO B9 e-4ORCE:944万1,300円 |
三菱 eKクロスEV | ■G:256万8,500円 ■P:313万1,700円 |
トヨタ bZ4X | ■G(FWD):550万円 ■Z(FWD):600万円 ■G(E-Four):600万円 ■Z(E-Four):650万円 |
レクサス UX300e | ■virsion C:650万円 ■virsion L:705万円 |
レクサス RZ | ■RZ300e version L:820万円 ■RZ450e version L:880万円 |
テスラ モデルY | ■RWD:533万7,000円 ■ロングレンジAWD:622万6,000円 ■パフォーマンスAWD:697万9,000円 |
ボルボ EX30 | ■ウルトラシングルモーター エクステンデッドレンジ:559万円 |
ジープ アベンジャー | ■Altitude:580万円 ■Launch Edition:595万円 |
BYD ATTO3 | ■ベースグレード:450万円 |
メルセデス・ベンツ EQA | ■EQA250+:771万円 |
ボルボ EX40(旧XC40 Recharge) | ■プラス シングルモーター:679万円 ■ウルトラ シングルモーター:719万円 ■ウルトラ シングルモーター ブラックディション:739万円 ■ウルトラ ツインモーター:789万円 |
MINI ミニ エースマン | ■E:491万円 ■S E:556万円 |
フィアット 600e | ■ラ プリマ:585万円 |
アウディ Q4 e-tron | ■40 e-tron:638万円 ■40e-tron advanced:701万円 ■40e-tron s Line:728万円 |
ヒョンデ アイオニック5N | ■ベースグレード:858万円 |
電気自動車(EV)のSUVは口コミ・評判も参考に選ぼう
電気自動車(EV)のSUV選びでは、性能やデザインだけでなく、口コミや評判も重要な参考材料です。実際のユーザーの体験談は、車両の日常的な使用感や長期的な信頼性について貴重な情報を提供します。
インターネット上のレビューやフォーラム、ソーシャルメディアでの評判をチェックすることで、最適な電気自動車のSUV選びが可能となります。