NEW
「FIT」を一部改良し発売
公開日:2024/08/11更新日:2024/08/11
フィット、一部改良で利便性と快適性が向上、新装備とグレード変更で更なる進化を遂げる
FIT製品サイト:https://www.honda.co.jp/Fit/
フィットは、コンパクトなボディーながら広い室内空間やユーティリティー性能の高さ、優れた走行性能などにより、幅広い層のお客様に好評のモデルだ。今回の一部改良では、新たにオートリトラミラーや全席オートパワーウィンドウ、助手席シートバックポケット※1、ラゲッジルームランプを全グレードに標準装備とするとともに、各グレードの装備内容を変更し、日常での使い勝手をさらに高めている。
フィット 一部改良による追加装備
全グレード標準装備
- オートリトラミラー
- 全席オートパワーウィンドウ
- 助手席シートバックポケット
- ラゲッジルームランプ
各グレードに新たに追加した主な装備
e:HEV HOME:運転席シートバックポケット
HOME:本革巻ステアリングホイール、本革巻セレクトレバー
e:HEV RS:運転席シートバックポケット、リアセンターアームレスト
RS:運転席シートバックポケット、シートバックスマートフォンポケット
CROSSTAR e:HEV:本革巻ステアリングホイール、本革巻セレクトレバー、運転席シートバックポケット、アームレスト付センターコンソールボックス(ドリンクホルダー付)
CROSSTAR:本革巻ステアリングホイール、本革巻セレクトレバー、運転席シートバックポケット、アームレスト付センターコンソールボックス(ドリンクホルダー付)、シートバックスマートフォンポケット
LUXE:運転席シートバックポケット
※1助手席回転シート車にはシートバックポケットの適用はありません
全国メーカー希望小売価格
タイプ | 乗車 定員 | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 消費税10%込み |
e:HEV BASIC | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,138,400円 |
e:HEV BASIC | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,340,800円 |
e:HEV HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,328,700円 |
e:HEV HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,533,300円 |
e:HEV HOME BLACK STYLE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,450,800円 |
e:HEV HOME BLACK STYLE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,655,400円 |
e:HEV RS | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,541,000円 |
e:HEV CROSSTAR | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,627,900円 |
e:HEV CROSSTAR | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,831,400円 |
e:HEV LUXE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,643,300円 |
e:HEV LUXE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,846,800円 |
BASIC | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 1,720,400円 |
BASIC | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 1,922,800円 |
HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 1,985,500円 |
HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 2,186,800円 |
HOME BLACK STYLE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 2,107,600円 |
HOME BLACK STYLE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 2,311,100円 |
RS | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 2,153,800円 |
CROSSTAR | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 2,292,400円 |
CROSSTAR | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 2,495,900円 |
LUXE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 2,305,600円 |
LUXE | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 2,506,900円 |
<助手席回転シート車>
タイプ | 乗車 定員 | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 消費税10%込み |
e:HEV HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 2,418,900円 |
e:HEV HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC +2モーターハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 4WD | 2,622,400円 |
HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 2,074,600円 |
HOME | 5名 | 1.5L DOHC i-VTEC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | 4WD | 2,277,000円 |
※価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う費用は含まれません
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格。販売価格は販売会社が独自に定めている。詳しくは販売会社に問い合わせを
※自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金)および資金管理料金の合計金額
問い合わせ先
2024.08.01 HONDAニュースリリースより
このブランドについて
-
HONDA
ホンダ
現存する日本の主要自動車メーカーでは1960年代に最後発で四輪へ進出、大手の傘下に入ることもなく独立独歩で成長したホンダ。初期のスポーツカー「S」シリーズやF1参戦でスポーツイメージが強い一方、初代シビックの成功や、可変バルブ機構を採用した高性能なVTECエンジンで実用的かつスポーティな大衆車メーカーとして発展、1990年代にはミニバンのオデッセイやステップワゴン、SUVのCR-Vをヒットさせ、2010年代には軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」の大成功で軽自動車ブームの中心になっています。先進技術の開発にも熱心で、ハイブリッドカーやBEVなど電動化、運転支援システムの実用化にも積極的。